Ponsel ini sendiri selain support HSDPA 3,6 Mbps juga dilengkapi dengan fungsi A-GPS, serta pemutar YouTube. Pengguna dapat dengan mudah mengetahui lokasi seseorang dengan menggunakan Google Maps. Tersedia juga layanan untuk jejaring social seperti Facebook, Twitter dan Ebuddy layaknya ponsel multimedia masa kini, tentu saja fitur ini dijejalkan untuk mengakomodir permintaan pasar khususnya para kawula muda yang suka berjejaring sosial via mobile.
Selanjutnya aplikasi java juga telah tersedia pada ponsel ini sehingga pengguna dapat menikmati hiburan dengan bermain games berbasis Java dan menjalakan program yang berbasiskan aplikasi tersebut. Dan sedikit menyinggung soal Kamera Huawei U9130 Compass, resolusi tinggi dengan 2 MP ternyata tidak didukung dengan autofocus maupun Lampu led yang bisa jadi sangat dibutuhkan saat kondisi minim cahaya, pengaturan profesionalpun juga sangat minim ditemui di Ponsel ini, namun meskipun dirasa kurang, hasil jepretan dari Kamera ini sudah terlihat tajam, bening dan pewarnaan yang nampak sesuai aslinya.
Untuk harga Huawei U9130 Compass saat ini dipatok di kisaran Rp. 1.400.000,- dan breikut adalah spesifikasi Huawei U9130 Compass selengkapnya.
General | Network | HSDPA,GSM 850/900/1800/1900 MHz, |
---|---|---|
Announced | 2009, 4Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | white |
Size | Dimensions (mm) | 102 x 60.5 x11.5 |
Weight (g) | 102 | |
Display | Type | TFT 262 colors |
Size | 2.2 inch 240 x 320 pixels, | |
Lines | 0 | |
Menu | ||
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | 5-way navigation key |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | QWERTY keyboard | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | 1000 |
Internal (MB) | ||
Expansion | microSD (TransFlash) up to 2GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion |
Stand-by (hrs) | 350 Hours | |
TalkTime(min) | 240 Minutes | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes, Mp3 | |
Audio | Format | Mp3, AAC, WAV |
MP3 Player | Yes | |
Voice | WAV | |
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4, 3GP,AVI |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | 500 | |
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 3.6 Mbps |
EDGE | ||
Bluetooth | ||
3G | No | |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots) | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | ||
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | ||
Browser | Yes, HTML | |
Predictive Text Entry | T9 | |
Speech Codes | Yes | |
PIM Application | MP3 player, Video player, Sound recorder, ebook reader, stop watch | |
Others Application | A-GPS | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | ||
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 2.0 Megapixel |
Digital zoom | Yes | |
Max. Resolution | ||
Flash | Yes | |
Night Mode | Yes | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPEG |
Nah, itu diatas adalah sedikit review Huawei U9130 Compass. Saran kami teliti sebelum membeli, semua informasi yang blog ini berikan terkait harga dan spesifikasi Huawei U9130 Compass bisa saja berbeda dengan kenyataan di Toko atau Gerai Ponsel anda tempat membeli, kami hanya memberikan informasi terdekat dari berbagai sumber terpercaya dengan harapan dapat membantu anda memilih ponsel yang anda inginkan. Terima kasih :D
No comments:
Post a Comment