Nokia C3 sendiri hanya dibanderol di kisaran Rp 1.159.999. Untuk spesifikasi, Nokia C3 dilengkapi dengan Nokia Messaging yang memungkinkan pengguna mengatur e-mail dan chat langsung dari layar utama. Nokia Messaging mendukung akun e-mail seperti Ovi Mail, Gmail, Yahoo Mail, Hotmail, dan beberapa akun e-mail lokal. Nokia C3 juga digunakan untuk chatting lewat Ovi, YM, MSN, dan Google Talk. Dan berikut adalah spesifikasi Nokia C3 selengkapnya.
Spesifikasi Nokia C3
Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |||
Dimensions | 115.5 x 58.1 x 13.6 mm, 63.2 cc | |||
Weight | 114 g | |||
Display | TFT, 256K colors | |||
Size | 320 x 240 pixels, 2.4 inches | |||
Full QWERTY keyboard | ||||
Sound | Vibration, MP3 ringtones | |||
Speakerphone | Yes | |||
3.5 mm audio jack | ||||
Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall | |||
Call records | Detailed, max 30 days | |||
Internal | 55 MB | |||
Card slot | microSD, up to 16GB | |||
GPRS | Class 32 | |||
EDGE | Class 32 | |||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |||
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |||
Infrared port | No | |||
USB | Yes, v2.0 microUSB | |||
Camera | 2 MP, 1600×1200 pixels | |||
Video | Yes, QCIF@15fps | |||
Message | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |||
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera) | |||
Radio | Stereo FM radio | |||
Games | Downloadable | |||
Colors | Slate Grey, Golden White, Hot Pink | |||
Java | Yes, MIDP 2.0 | |||
- Social network integration | ||||
- MP4/H.264/H.263 player | ||||
- MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | ||||
- Flash Lite v3.0 | ||||
- Voice command/dial | ||||
- Organizer | ||||
- T9 | ||||
Battery | Standard battery, Li-Ion 1320 mAh (BL-5J) | |||
Stand-by | Up to 480 h | |||
Talk time | Up to 7 h |
Nah, itu dia harga spesifikasi dari Nokia C3, Qwerty murah dari Nokia untuk anda yang ingin memiliki gadget keren tapi budget mepet. Semoga informasi ini bermanfaat :D
No comments:
Post a Comment